TPV - Elastron V
Elastron V, çapraz bağlı EPDM bazlı termoplastik elastomer vulkanizatlara yönelik marka adıdır. Elastron V (TPV) ürün grubu kalite sürekliliği, esneklik, düşük kalıcı deformasyon gibi mükemmel mekanik özelliklere sahiptir.
TPV - Elastron V'nin Avantajları
- Servis sıcaklığı -40 ˚C - 140 ˚C
- Geniş sertlik aralığı (30 ShA-65 ShD)
- Düşük yoğunluk (Yoğunluk 0,89 ile 1,05 g/cm³ arasında değişir)
- Tasarım esnekliği
- Asitlere ve bazlara ve ayrıca yağlara karşı iyi direnç (örn. IRM 903, IRM 901)
- UV ve ozon direnci
- Geri dönüştürülebilir
- Daha kısa çevrim süresi ile kolay işlem
- Proses maliyetinde daha yüksek tasarruf (daha az hurda) sağlar
- Düşük esneme yorulması
- Alev geciktirici ürün grubu
- Düşük kalıcı deformasyon
- Hava şartlarına dayanım
TPV - Elastron V Serisi
V101.A35.N | V101.A35.B | 35A | 0,99 |
V101.A47.N | V101.A47.B | 47A | 0,97 |
V101.A50.N | V101.A50.B | 50A | 0,97 |
V101.A55.N | V101.A55.B | 55A | 0,97 |
V101.A60.N | V101.A60.B | 60A | 0,97 |
V101.A65.N | V101.A65.B | 65A | 0,97 |
V101.A72.N | V101.A72.B | 72A | 0,95 |
V101.A79.N | V101.A79.B | 79A | 0,97 |
V101.A86.N | V101.A86.B | 86A | 0,97 |
V101.A90.N | V101.A90.B | 90A | 0,97 |
V101.D35.N | V101.D35.B | 35D | 0,96 |
V101.D40.N | V101.D40.B | 40D | 0,96 |
V101.D51.N | V101.D51.B | 51D | 0,95 |
V201.A41.N | V201.A41.B | 41A | 0,97 |
V201.A45.N | V201.A45.B | 45A | 0,95 |
V201.A56.N | V201.A56.B | 56A | 0,97 |
V201.A59.N | V201.A59.B | 59A | 0,97 |
V201.A65.N | V201.A65.B | 65A | 0,97 |
V201.A70.N | V201.A70.B | 70A | 0,97 |
V201.A75.N | V201.A75.B | 75A | 0,97 |
V201.A80.N | V201.A80.B | 80A | 0,97 |
V201.A83.N | V201.A83.B | 83A | 0,97 |
V201.A87.N | V201.A87.B | 87A | 0,96 |
V201.A90.N | V201.A90.B | 90A | 0,96 |
V201.D40.N | V201.D40.B | 40D | 0,95 |
V201.D51.N | V201.D51.B | 51D | 0,95 |
V100.A50.N | V100.A50.B | 50A | 0,92 |
V100.A55.N | V100.A55.B | 55A | 0,97 |
V100.A60.N | V100.A60.B | 60A | 0,96 |
V100.A65.N | V100.A65.B | 65A | 0,96 |
V100.A70.N | V100.A70.B | 70A | 0,96 |
V100.A75.N | V100.A75.B | 75A | 0,96 |
V100.A85.N | V100.A85.B | 85A | 0,97 |
V100.D40.N | V100.D40.B | 40D | 0,90 |
V100.D55.N | V100.D55.B | 55D | 0,91 |
V103.A60.N | V103.A60.B | 60A | 0,97 |
V103.A65.N | V103.A65.B | 65A | 0,97 |
V103.A70.N | V103.A70.B | 70A | 0,97 |
* | V250.A59.B | 59A | 0,96 |
* | V250.A64.B | 65A | 0,96 |
* | V250.A74.B | 74A | 0,96 |
* | V251.A57.B | 57A | 0,96 |
* | V251.A67.B | 67A | 0,96 |
* | V251.A75.B | 75A | 0,96 |
* | V206.A60.B | 60A | 0,91 |
* | V206.A70.B | 70A | 0,91 |
* | V206.D40.B | 40D | 0,90 |
* | V206.D51.B | 51D | 0,90 |
* | V206.D60.B | 60D | 0,89 |
* | V341.A55.B | 55A | 0,91 |
* | V341.A65.B | 65A | 0,91 |
* | V341.A75.B | 75A | 0,91 |
/
P.V101.A30.N | P.V101.A30.B | 30A | 0,90 |
P.V101.A40.N | P.V101.A40.B | 40A | 0,90 |
P.V101.A45.N | P.V101.A45.B | 45A | 0,90 |
P.V101.A50.N | P.V101.A50.B | 50A | 0,90 |
P.V101.A55.N | P.V101.A55.B | 55A | 0,90 |
P.V101.A60.N | P.V101.A60.B | 60A | 0,92 |
P.V101.A64.N | P.V101.A64.B | 64A | 0,92 |
P.V101.A70.N | P.V101.A70.B | 70A | 0,91 |
P.V101.A80.N | P.V101.A80.B | 80A | 0,91 |
P.V101.A90.N | P.V101.A90.B | 90A | 0,91 |
P.V101.D40.N | P.V101.D40.B | 40D | 0,91 |
V601.A60.N | V601.A60.B | 60A | 1,12 |
V601.A65.N | V601.A65.B | 65A | 1,12 |
V601.A70.N | V601.A70.B | 70A | 1,12 |
V601.A80.N | V601.A80.B | 80A | 1,12 |
V601.A90.N | V601.A90.B | 90A | 1,12 |
V601.A93.N | V601.A93.B | 93A | 1,12 |
V601.A95.N | V601.A95.B | 95A | 1,12 |